Die Trainingszeiten und den Trainingsort unserer Teams zur Sicherstellung des regelmäßigen Spielbetriebs entnehmt Ihr bitte den nachfolgenden Tabellen.
Trainingszeiten Zwerge/U11/U13, RL U17 , U15/U17 , RL Herren , 2.Bundesliga:
|
Stadtsporthalle Döbeln (Lessinggymnasium)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 21.00 | 22.00 | 23.00 | |||||||||||||||||||||||||
| MO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DI | Zwer./ U11/13 | RL U17 | 2. Bundesliga | |||||||||||||||||||||||||||||
| MI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DO | U15/17 | RL Herren* | 2. Bundesliga | |||||||||||||||||||||||||||||
| FR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*variable Trainingszeiten je nach Absprache mit den Fußballer-/innen
Trainingszeiten Zwerge/U11/U13, Senioren:
|
Sporthalle Döbeln Nord
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 21.00 | 22.00 | 23.00 | |||||||||||||||||||||||||
| MO | U13/U15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MI | RL Herren | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FR | Zwerge/U11 | Senioren | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Trainingslager, Zusatztrainings, Sondertrainings oder kurzfristig abweichende Trainingszeiten werden unter »Termine veröffentlicht.
Na dann: “Ein Ball – Ein Team – Eine Leidenschaft”


