Tréninkové časy
Tréninkové časy a školení umístění do našeho týmu pro zajištění běžného provozu, může vaše hra extrahovat následující tabulky.
Tréninkové časy:
|
Městská sportovní hala jelec tloušť (Lessinggymnasium)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 21.00 | 22.00 | 23.00 | |||||||||||||||||||||||||
| MO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DI | U11/13 | U17 RL | 1. Premier League | |||||||||||||||||||||||||||||
| MI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DO | U17 | RL Muži * | 1. Premier League | |||||||||||||||||||||||||||||
| FR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*variabilní časy, v závislosti na školení dohodě s Fußballer-/innen
Tréninkové časy:
|
Sportovní hala jelec Severní
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 21.00 | 22.00 | 23.00 | |||||||||||||||||||||||||
| MO | U13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MI | Pánské RL | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FR | U13 | Senioři | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Výcvikový tábor, Další školení, Speciální školení nebo krátké doby odborné přípravy jsou odlišné »Termín OTIŠTĚNÝ.
Na Dann: “Míč – Tým – Vášeň”


